Ansprechpartner
Zi.-Nr. | Tel.-Nr. | ||
Leitung | |||
Abteilungsleiter | Manfred Utz | 15215 | 289-24650 |
Grundsatzfragen | |||
Stellvertreter | Klaus Beer | 15213 | 289-24657 |
Sachgebiete | |||
Sachgebiet 1 | Klaus Beer | 15213 | 289-24657 |
Wintersport (Ski alpin, Snowboard) Kanu / Rudern Turnen / Leichtathletik Fitness (Lehrstudio) | |||
Sachgebiet 2 | Hermann Böhler | 15223 | 289-24693 |
Berg- & Klettersport
| |||
Sachgebiet 3 | Lutz Herdener | 15213 | 289-24609 |
Fitness Tanz Trendsport | |||
Sachgebiet 4 | Hole Rößler | 15222 | 289-24688 |
Wassersport (Segeln, Windsurfen, Schwimmen, Tauchen) Kampfsport (Fechten) | Sprechstunde: Mi, 9.00 - 11.00 Uhr | ||
Sachgebiet 5 | Andrea Wolfrum | 15222 | 289-24616 |
Ballsport & Spiele Kampfsport Wettkampfsport | |||
Hochschulsport Freising, Landshut, Triesdorf | Frits Vilijn | 15213 | 289-24609 |
RaumNr. Tel.Nr.
089-
Referat Hochschulsport
Leiterin: | Elisabeth Rieber | 15214 | 289-24661 |
Geschäftsbereiche: | |||
Übungsleiter, Wettkampf | Katja Koschmieder | 15220 | 289-24651 |
Förderverein, Unfallanzeigen | Kerstin Brunner | 15221 | 289-24663 |
Kursbuchung, Markenausgabe, | Renate Fersch | 15220 | 289-24668 |
Christina Wirth | 15220 | 289-24662 | |
Kasse | Torsten Hinzmann | 15221 | 289-24729 |
Gerätemeisterei | Bernd Rosentreter | 289-24718 | |
|
Alfred Schmuck | 289-24718
| |
Tennisanlage Rezeption | Renate Fersch Ursula Palm Doris Schellzig | 3519188 |
alle weiteren Termine

Eine Ebene höher
Eine Seite zurück