Zi.-Nr. | Tel.-Nr. | ||
Leitung | |||
Abteilungsleiter | Manfred Utz | 6223 | 289-24650 |
Grundsatzfragen | |||
Stellvertreter | Klaus Beer | 6248 | 289-24657 |
Sachgebiete | |||
Sachgebiet 1 | Klaus Beer | 6248 | 289-24657 |
Fitness | |||
Sachgebiet 2 | Hermann Böhler | 6250 | 289-24693 |
Berg- & Klettersport | |||
Sachgebiet 3 | interne Vertretung ! | ||
Wintersport | |||
Sachgebiet 4 | Hole Rößler | 6248 | 289-24688 |
Wassersport (Segeln, Windsurfen) Schwimmen, Tauchen Kampfsport (Fechten) | Sprechstunde: Mo, 9.00 - 11.00 Uhr | ||
Sachgebiet 5 | Andrea Wolfrum | 6248 | 289-24616 |
Ballsport & Spiele Kampfsport | |||
Sachgebiet 6 | Frits Vilijn | 08161-71-3697 | 289-24609 |
| Hochschulsport Freising und Landshut |
| ||
Leiterin:
| Elisabeth Rieber | 6222 | 289-24661 |
Geschäftsbereiche: | |||
Übungsleiter, Wettkämpfe | Walburga Gärtner | 6217 | 289-24651 |
Unfallanzeigen, Förderverein | Brigitte Blum | 6217 | 289-24663 |
Kursbuchung, Markenausgabe | Sieglinde Krabichler | 6218 | 289-24667/8 |
Christina Wirth | 6218 | 289-24662 | |
Kasse | Torsten Hinzmann | 6216 | 289-24729 |
Christina Wirth | 6218 | 289-24727 | |
Gerätemeisterei | Heinz Rösle | 289-24718 | |
Bernd Rosentreter | 289-24718 |